Size Chart(inches):
Size | Bust | Waist | Front Length | Hips |
XS | 32 | 26 | 27.6 | 36 |
S | 34 | 28 | 28 | 38 |
M | 36 | 30 | 28.4 | 40 |
L | 38 | 32 | 28.8 | 42 |
XL | 40 | 34 | 29.2 | 44 |
2XL | 42 | 36 | 29.6 | 46 |
$ 59.99
$ 28.79
Size Chart(inches):
Size | Bust | Waist | Front Length | Hips |
XS | 32 | 26 | 27.6 | 36 |
S | 34 | 28 | 28 | 38 |
M | 36 | 30 | 28.4 | 40 |
L | 38 | 32 | 28.8 | 42 |
XL | 40 | 34 | 29.2 | 44 |
2XL | 42 | 36 | 29.6 | 46 |
$ 40.59
$ 52.77
$ 19.95
$ 40.04
$ 52.05
$ 39.99
$ 90.00
$ 30.00
$ 85.99
$ 140.99
$ 60.26
$ 78.34
$ 63.36
$ 82.37
$ 40.05
$ 52.07